有資格者数

全国の各事業所・営業所には専門の資格を取得したスタッフが多数在籍し、お客さまの水の課題に対して的確な解決方法でお応えします。
有資格者数(平成23年4月1日現在)
単位(人)
| 主な資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 技術士 | 54 |
| 施工管理技士 | 441 |
| 建築士 | 27 |
| 電気主任技術者 | 140 |
| 電気工事士 | 784 |
| 下水道技術検定 | 404 |
| 下水道管理技術認定 | 822 |
| 浄化槽技術管理者 | 102 |
| 浄化槽管理士 | 257 |
| 水道施設管理技士 | 466 |
| 水道技術管理者 | 102 |
| 公害防止管理者 | 510 |
| エネルギー管理士 | 22 |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 161 |
| 環境計量士 | 46 |
| 危険物取扱者 | 1428 |
| ボイラー技士 | 1124 |
ローカルメニューの始まり
右カラムの始まり




